Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 25,16 | 31,71 | 16,67 | 6,52 | 2,72 | 0,83 | 0,39 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 1,00 | 13,23 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Lusche, Ulrich Christlich Demokratische Union Deutschlands |
20.323 | 25,16 |
GRÜNE | Frey, Josef BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
25.618 | 31,71 |
SPD | Stickelberger, Rainer Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
13.463 | 16,67 |
FDP | Karcher, Manuel Freie Demokratische Partei |
5.270 | 6,52 |
DIE LINKE | Di Prima, Matteo DIE LINKE |
2.198 | 2,72 |
PIRATEN | Schumacher, Sabine Piratenpartei Deutschland |
668 | 0,83 |
REP | Granser, Bruno DIE REPUBLIKANER |
317 | 0,39 |
NPD | Boltze, Andreas Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
402 | 0,50 |
ÖDP | Kronimus, Kilian Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
475 | 0,59 |
Die PARTEI | Walz, Fabian Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
550 | 0,68 |
ALFA | Wallroth, Alexander Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
810 | 1,00 |
AfD | Fuhl, Wolfgang Alternative für Deutschland |
10.690 | 13,23 |
Wahlberechtigte: | 125.929 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 107.276 |
Wähler: | 81.668 |
Wahlbeteiligung (in %): | 64,85 |
Ungültige Stimmen: | 884 |
Gültige Stimmen: | 80.784 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem