Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | ||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FW |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE UNABHÄNGIGEN |
||||||||
050-01 Lörrach | 38.136 | 15.815 | 4.107 | 526 | 15.289 | 171.445 | 54.966 | 38.819 | 31.493 | 38.944 | 7.223 | - | |
- | 41,47 % | 25,97 % | 3,33 % | 96,67 % | 20,02 % | 32,06 % | 22,64 % | 18,37 % | 22,72 % | 4,21 % | - | ||
08336000 | 38.136 | 15.815 | 4.107 | 526 | 15.289 | 171.445 | 54.966 | 38.819 | 31.493 | 38.944 | 7.223 | - | |
LRA Lörrach | - | 41,47 % | 25,97 % | 3,33 % | 96,67 % | 20,02 % | 32,06 % | 22,64 % | 18,37 % | 22,72 % | 4,21 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 38.136 | 15.815 | 4.107 | 526 | 15.289 | 171.445 | 54.966 | 38.819 | 31.493 | 38.944 | 7.223 | - |
LRA Lörrach | - | 41,47 % | 25,97 % | 3,33 % | 96,67 % | 20,02 % | 32,06 % | 22,64 % | 18,37 % | 22,72 % | 4,21 % | - | |
Wahlkreis 001 | 38.136 | 15.815 | 4.107 | 526 | 15.289 | 171.445 | 54.966 | 38.819 | 31.493 | 38.944 | 7.223 | - | |
Zwischensumme | - | 41,47 % | 25,97 % | 3,33 % | 96,67 % | 20,02 % | 32,06 % | 22,64 % | 18,37 % | 22,72 % | 4,21 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 38.136 | 15.815 | 4.107 | 526 | 15.289 | 171.445 | 54.966 | 38.819 | 31.493 | 38.944 | 7.223 | - | |
Zwischensumme | - | 41,47 % | 25,97 % | 3,33 % | 96,67 % | 20,02 % | 32,06 % | 22,64 % | 18,37 % | 22,72 % | 4,21 % | - | |
069-01 Rheinfelden (Baden) | 25.579 | 10.224 | 2.402 | 374 | 9.850 | 83.968 | 29.174 | 30.584 | 14.085 | 9.255 | 870 | - | |
- | 39,97 % | 23,49 % | 3,66 % | 96,34 % | 15,22 % | 34,74 % | 36,42 % | 16,77 % | 11,02 % | 1,04 % | - | ||
082-01 Schwörstadt | 1.951 | 1.033 | 228 | 48 | 985 | 8.305 | 3.122 | 1.653 | 2.710 | 715 | 105 | - | |
- | 52,95 % | 22,07 % | 4,65 % | 95,35 % | 15,06 % | 37,59 % | 19,90 % | 32,63 % | 8,61 % | 1,26 % | - | ||
08336000 | 27.530 | 11.257 | 2.630 | 422 | 10.835 | 92.273 | 32.296 | 32.237 | 16.795 | 9.970 | 975 | - | |
LRA Lörrach | - | 40,89 % | 23,36 % | 3,75 % | 96,25 % | 15,21 % | 35,00 % | 34,94 % | 18,20 % | 10,80 % | 1,06 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 27.530 | 11.257 | 2.630 | 422 | 10.835 | 92.273 | 32.296 | 32.237 | 16.795 | 9.970 | 975 | - |
LRA Lörrach | - | 40,89 % | 23,36 % | 3,75 % | 96,25 % | 15,21 % | 35,00 % | 34,94 % | 18,20 % | 10,80 % | 1,06 % | - | |
Wahlkreis 002 | 27.530 | 11.257 | 2.630 | 422 | 10.835 | 92.273 | 32.296 | 32.237 | 16.795 | 9.970 | 975 | - | |
Zwischensumme | - | 40,89 % | 23,36 % | 3,75 % | 96,25 % | 15,21 % | 35,00 % | 34,94 % | 18,20 % | 10,80 % | 1,06 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 27.530 | 11.257 | 2.630 | 422 | 26.124 | 92.273 | 32.296 | 32.237 | 16.795 | 9.970 | 975 | - | |
Zwischensumme | - | 40,89 % | 23,36 % | 3,75 % | 232,07 % | 6,31 % | 35,00 % | 34,94 % | 18,20 % | 10,80 % | 1,06 % | - | |
091-01 Weil am Rhein | 22.736 | 8.811 | 2.010 | 361 | 8.450 | 63.769 | 17.490 | 15.888 | 13.849 | 10.737 | 5.805 | - | |
- | 38,75 % | 22,81 % | 4,10 % | 95,90 % | 13,48 % | 27,43 % | 24,91 % | 21,72 % | 16,84 % | 9,10 % | - | ||
08336000 | 22.736 | 8.811 | 2.010 | 361 | 8.450 | 63.769 | 17.490 | 15.888 | 13.849 | 10.737 | 5.805 | - | |
LRA Lörrach | - | 38,75 % | 22,81 % | 4,10 % | 95,90 % | 13,48 % | 27,43 % | 24,91 % | 21,72 % | 16,84 % | 9,10 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 22.736 | 8.811 | 2.010 | 361 | 8.450 | 63.769 | 17.490 | 15.888 | 13.849 | 10.737 | 5.805 | - |
LRA Lörrach | - | 38,75 % | 22,81 % | 4,10 % | 95,90 % | 13,48 % | 27,43 % | 24,91 % | 21,72 % | 16,84 % | 9,10 % | - | |
Wahlkreis 003 | 22.736 | 8.811 | 2.010 | 361 | 8.450 | 63.769 | 17.490 | 15.888 | 13.849 | 10.737 | 5.805 | - | |
Zwischensumme | - | 38,75 % | 22,81 % | 4,10 % | 95,90 % | 13,48 % | 27,43 % | 24,91 % | 21,72 % | 16,84 % | 9,10 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 22.736 | 8.811 | 2.010 | 361 | 34.574 | 63.769 | 17.490 | 15.888 | 13.849 | 10.737 | 5.805 | - | |
Zwischensumme | - | 38,75 % | 22,81 % | 4,10 % | 392,40 % | 3,29 % | 27,43 % | 24,91 % | 21,72 % | 16,84 % | 9,10 % | - | |
034-01 Hasel | 928 | 491 | 90 | 29 | 462 | 2.641 | 553 | 285 | 1.191 | 371 | 30 | 211 | |
- | 52,91 % | 18,33 % | 5,91 % | 94,09 % | 10,21 % | 20,94 % | 10,79 % | 45,10 % | 14,05 % | 1,14 % | 7,99 % | ||
036-01 Hausen im Wiesental | 1.934 | 1.039 | 180 | 52 | 987 | 5.706 | 1.016 | 1.361 | 2.240 | 727 | 104 | 258 | |
- | 53,72 % | 17,32 % | 5,00 % | 95,00 % | 10,32 % | 17,81 % | 23,85 % | 39,26 % | 12,74 % | 1,82 % | 4,52 % | ||
081-01 Schopfheim | 15.472 | 6.852 | 1.760 | 215 | 6.637 | 38.448 | 10.254 | 8.009 | 7.004 | 6.638 | 834 | 5.709 | |
- | 44,29 % | 25,69 % | 3,14 % | 96,86 % | 10,34 % | 26,67 % | 20,83 % | 18,22 % | 17,26 % | 2,17 % | 14,85 % | ||
08336000 | 18.334 | 8.382 | 2.030 | 296 | 8.086 | 46.795 | 11.823 | 9.655 | 10.435 | 7.736 | 968 | 6.178 | |
LRA Lörrach | - | 45,72 % | 24,22 % | 3,53 % | 96,47 % | 10,33 % | 25,27 % | 20,63 % | 22,30 % | 16,53 % | 2,07 % | 13,20 % | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 18.334 | 8.382 | 2.030 | 296 | 8.086 | 46.795 | 11.823 | 9.655 | 10.435 | 7.736 | 968 | 6.178 |
LRA Lörrach | - | 45,72 % | 24,22 % | 3,53 % | 96,47 % | 10,33 % | 25,27 % | 20,63 % | 22,30 % | 16,53 % | 2,07 % | 13,20 % | |
Wahlkreis 004 | 18.334 | 8.382 | 2.030 | 296 | 8.086 | 46.795 | 11.823 | 9.655 | 10.435 | 7.736 | 968 | 6.178 | |
Zwischensumme | - | 45,72 % | 24,22 % | 3,53 % | 96,47 % | 10,33 % | 25,27 % | 20,63 % | 22,30 % | 16,53 % | 2,07 % | 13,20 % | |
Briefwahl Wahlkreis 004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 18.334 | 8.382 | 2.030 | 296 | 42.660 | 46.795 | 11.823 | 9.655 | 10.435 | 7.736 | 968 | 6.178 | |
Zwischensumme | - | 45,72 % | 24,22 % | 3,53 % | 508,95 % | 1,96 % | 25,27 % | 20,63 % | 22,30 % | 16,53 % | 2,07 % | 13,20 % | |
004-01 Aitern | 423 | 306 | 44 | 13 | 293 | 1.143 | 580 | 63 | 360 | 90 | 50 | - | |
- | 72,34 % | 14,38 % | 4,25 % | 95,75 % | 6,97 % | 50,74 % | 5,51 % | 31,50 % | 7,87 % | 4,37 % | - | ||
010-01 Böllen | 83 | 62 | - | 3 | 59 | 232 | 151 | 13 | 31 | 27 | 10 | - | |
- | 74,70 % | - | 4,84 % | 95,16 % | 7,02 % | 65,09 % | 5,60 % | 13,36 % | 11,64 % | 4,31 % | - | ||
025-01 Fröhnd | 384 | 237 | 20 | 13 | 224 | 848 | 598 | 50 | 122 | 37 | 41 | - | |
- | 61,72 % | 8,44 % | 5,49 % | 94,51 % | 6,76 % | 70,52 % | 5,90 % | 14,39 % | 4,36 % | 4,83 % | - | ||
079-01 Schönau im Schwarzwald | 1.751 | 1.009 | 165 | 55 | 954 | 3.719 | 1.874 | 602 | 794 | 314 | 135 | - | |
- | 57,62 % | 16,35 % | 5,45 % | 94,55 % | 6,96 % | 50,39 % | 16,19 % | 21,35 % | 8,44 % | 3,63 % | - | ||
080-01 Schönenberg | 291 | 204 | 16 | 8 | 196 | 763 | 382 | 119 | 159 | 71 | 32 | - | |
- | 70,10 % | 7,84 % | 3,92 % | 96,08 % | 6,95 % | 50,07 % | 15,60 % | 20,84 % | 9,31 % | 4,19 % | - | ||
087-01 Todtnau | 4.005 | 2.353 | 178 | 111 | 2.242 | 8.697 | 3.655 | 1.365 | 2.442 | 629 | 606 | - | |
- | 58,75 % | 7,56 % | 4,72 % | 95,28 % | 6,93 % | 42,03 % | 15,70 % | 28,08 % | 7,23 % | 6,97 % | - | ||
089-01 Tunau | 153 | 123 | 10 | 4 | 119 | 446 | 262 | 55 | 70 | 33 | 26 | - | |
- | 80,39 % | 8,13 % | 3,25 % | 96,75 % | 6,69 % | 58,74 % | 12,33 % | 15,70 % | 7,40 % | 5,83 % | - | ||
090-01 Utzenfeld | 533 | 302 | 42 | 21 | 281 | 1.085 | 581 | 94 | 206 | 118 | 86 | - | |
- | 56,66 % | 13,91 % | 6,95 % | 93,05 % | 6,90 % | 53,55 % | 8,66 % | 18,99 % | 10,88 % | 7,93 % | - | ||
094-01 Wembach | 258 | 165 | 9 | 17 | 148 | 576 | 287 | 58 | 144 | 53 | 34 | - | |
- | 63,95 % | 5,45 % | 10,30 % | 89,70 % | 6,95 % | 49,83 % | 10,07 % | 25,00 % | 9,20 % | 5,90 % | - | ||
096-01 Wieden | 460 | 351 | 24 | 14 | 337 | 1.315 | 924 | 41 | 265 | 45 | 40 | - | |
- | 76,30 % | 6,84 % | 3,99 % | 96,01 % | 6,97 % | 70,27 % | 3,12 % | 20,15 % | 3,42 % | 3,04 % | - | ||
103-01 Zell im Wiesental | 4.738 | 2.392 | 350 | 98 | 2.294 | 8.904 | 3.016 | 2.732 | 1.234 | 765 | 1.157 | - | |
- | 50,49 % | 14,63 % | 4,10 % | 95,90 % | 6,93 % | 33,87 % | 30,68 % | 13,86 % | 8,59 % | 12,99 % | - | ||
106-01 Häg-Ehrsberg | 728 | 472 | 51 | 18 | 454 | 1.766 | 1.068 | 100 | 142 | 295 | 161 | - | |
- | 64,84 % | 10,81 % | 3,81 % | 96,19 % | 6,95 % | 60,48 % | 5,66 % | 8,04 % | 16,70 % | 9,12 % | - | ||
08336000 | 13.807 | 7.976 | 909 | 375 | 7.601 | 29.494 | 13.378 | 5.292 | 5.969 | 2.477 | 2.378 | - | |
LRA Lörrach | - | 57,77 % | 11,40 % | 4,70 % | 95,30 % | 6,93 % | 45,36 % | 17,94 % | 20,24 % | 8,40 % | 8,06 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 13.807 | 7.976 | 909 | 375 | 7.601 | 29.494 | 13.378 | 5.292 | 5.969 | 2.477 | 2.378 | - |
LRA Lörrach | - | 57,77 % | 11,40 % | 4,70 % | 95,30 % | 6,93 % | 45,36 % | 17,94 % | 20,24 % | 8,40 % | 8,06 % | - | |
Wahlkreis 005 | 13.807 | 7.976 | 909 | 375 | 7.601 | 29.494 | 13.378 | 5.292 | 5.969 | 2.477 | 2.378 | - | |
Zwischensumme | - | 57,77 % | 11,40 % | 4,70 % | 95,30 % | 6,93 % | 45,36 % | 17,94 % | 20,24 % | 8,40 % | 8,06 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 13.807 | 7.976 | 909 | 375 | 50.261 | 29.494 | 13.378 | 5.292 | 5.969 | 2.477 | 2.378 | - | |
Zwischensumme | - | 57,77 % | 11,40 % | 4,70 % | 630,15 % | 1,05 % | 45,36 % | 17,94 % | 20,24 % | 8,40 % | 8,06 % | - | |
057-01 Maulburg | 3.317 | 1.632 | 331 | 57 | 1.575 | 6.137 | 1.432 | 1.486 | 1.850 | 520 | 482 | 367 | |
- | 49,20 % | 20,28 % | 3,49 % | 96,51 % | 6,96 % | 23,33 % | 24,21 % | 30,15 % | 8,47 % | 7,85 % | 5,98 % | ||
084-01 Steinen | 8.074 | 4.136 | 883 | 158 | 3.978 | 15.409 | 5.030 | 3.756 | 1.958 | 1.232 | 270 | 3.163 | |
- | 51,23 % | 21,35 % | 3,82 % | 96,18 % | 6,92 % | 32,64 % | 24,38 % | 12,71 % | 8,00 % | 1,75 % | 20,53 % | ||
107-01 Kleines Wiesental | 2.811 | 1.324 | 166 | 81 | 1.243 | 4.689 | 1.429 | 1.559 | 1.188 | 304 | 54 | 155 | |
- | 47,10 % | 12,54 % | 6,12 % | 93,88 % | 6,74 % | 30,48 % | 33,25 % | 25,34 % | 6,48 % | 1,15 % | 3,31 % | ||
08336000 | 14.202 | 7.092 | 1.380 | 296 | 6.796 | 26.235 | 7.891 | 6.801 | 4.996 | 2.056 | 806 | 3.685 | |
LRA Lörrach | - | 49,94 % | 19,46 % | 4,17 % | 95,83 % | 6,89 % | 30,08 % | 25,92 % | 19,04 % | 7,84 % | 3,07 % | 14,05 % | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 14.202 | 7.092 | 1.380 | 296 | 6.796 | 26.235 | 7.891 | 6.801 | 4.996 | 2.056 | 806 | 3.685 |
LRA Lörrach | - | 49,94 % | 19,46 % | 4,17 % | 95,83 % | 6,89 % | 30,08 % | 25,92 % | 19,04 % | 7,84 % | 3,07 % | 14,05 % | |
Wahlkreis 006 | 14.202 | 7.092 | 1.380 | 296 | 6.796 | 26.235 | 7.891 | 6.801 | 4.996 | 2.056 | 806 | 3.685 | |
Zwischensumme | - | 49,94 % | 19,46 % | 4,17 % | 95,83 % | 6,89 % | 30,08 % | 25,92 % | 19,04 % | 7,84 % | 3,07 % | 14,05 % | |
Briefwahl Wahlkreis 006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 14.202 | 7.092 | 1.380 | 296 | 57.057 | 26.235 | 7.891 | 6.801 | 4.996 | 2.056 | 806 | 3.685 | |
Zwischensumme | - | 49,94 % | 19,46 % | 4,17 % | 804,53 % | 0,82 % | 30,08 % | 25,92 % | 19,04 % | 7,84 % | 3,07 % | 14,05 % | |
043-01 Inzlingen | 1.995 | 1.206 | 364 | 17 | 1.189 | 4.614 | 1.900 | 831 | 1.389 | 406 | 88 | - | |
- | 60,45 % | 30,18 % | 1,41 % | 98,59 % | 6,93 % | 41,18 % | 18,01 % | 30,10 % | 8,80 % | 1,91 % | - | ||
105-01 Grenzach-Wyhlen | 11.432 | 5.054 | 1.402 | 165 | 4.889 | 18.931 | 3.870 | 7.180 | 2.991 | 3.296 | 1.594 | - | |
- | 44,21 % | 27,74 % | 3,26 % | 96,74 % | 6,91 % | 20,44 % | 37,93 % | 15,80 % | 17,41 % | 8,42 % | - | ||
08336000 | 13.427 | 6.260 | 1.766 | 182 | 6.078 | 23.545 | 5.770 | 8.011 | 4.380 | 3.702 | 1.682 | - | |
LRA Lörrach | - | 46,62 % | 28,21 % | 2,91 % | 97,09 % | 6,92 % | 24,51 % | 34,02 % | 18,60 % | 15,72 % | 7,14 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 13.427 | 6.260 | 1.766 | 182 | 6.078 | 23.545 | 5.770 | 8.011 | 4.380 | 3.702 | 1.682 | - |
LRA Lörrach | - | 46,62 % | 28,21 % | 2,91 % | 97,09 % | 6,92 % | 24,51 % | 34,02 % | 18,60 % | 15,72 % | 7,14 % | - | |
Wahlkreis 007 | 13.427 | 6.260 | 1.766 | 182 | 6.078 | 23.545 | 5.770 | 8.011 | 4.380 | 3.702 | 1.682 | - | |
Zwischensumme | - | 46,62 % | 28,21 % | 2,91 % | 97,09 % | 6,92 % | 24,51 % | 34,02 % | 18,60 % | 15,72 % | 7,14 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 13.427 | 6.260 | 1.766 | 182 | 63.135 | 23.545 | 5.770 | 8.011 | 4.380 | 3.702 | 1.682 | - | |
Zwischensumme | - | 46,62 % | 28,21 % | 2,91 % | 8,55 % | 0,67 % | 24,51 % | 34,02 % | 18,60 % | 15,72 % | 7,14 % | - | |
006-01 Bad Bellingen | 3.266 | 1.504 | 288 | 73 | 1.431 | 5.538 | 2.990 | 720 | 1.094 | 524 | 210 | - | |
- | 46,05 % | 19,15 % | 4,85 % | 95,15 % | 6,91 % | 53,99 % | 13,00 % | 19,75 % | 9,46 % | 3,79 % | - | ||
014-01 Efringen-Kirchen | 6.944 | 3.799 | 793 | 162 | 3.637 | 14.050 | 3.748 | 3.270 | 1.482 | 3.124 | 2.426 | - | |
- | 54,71 % | 20,87 % | 4,26 % | 95,74 % | 6,90 % | 26,68 % | 23,27 % | 10,55 % | 22,23 % | 17,27 % | - | ||
078-01 Schliengen | 4.292 | 2.365 | 489 | 109 | 2.256 | 8.638 | 3.721 | 1.055 | 1.923 | 1.538 | 401 | - | |
- | 55,10 % | 20,68 % | 4,61 % | 95,39 % | 6,84 % | 43,08 % | 12,21 % | 22,26 % | 17,81 % | 4,64 % | - | ||
08336000 | 14.502 | 7.668 | 1.570 | 344 | 7.324 | 28.226 | 10.459 | 5.045 | 4.499 | 5.186 | 3.037 | - | |
LRA Lörrach | - | 52,88 % | 20,47 % | 4,49 % | 95,51 % | 6,88 % | 37,05 % | 17,87 % | 15,94 % | 18,37 % | 10,76 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 14.502 | 7.668 | 1.570 | 344 | 7.324 | 28.226 | 10.459 | 5.045 | 4.499 | 5.186 | 3.037 | - |
LRA Lörrach | - | 52,88 % | 20,47 % | 4,49 % | 95,51 % | 6,88 % | 37,05 % | 17,87 % | 15,94 % | 18,37 % | 10,76 % | - | |
Wahlkreis 008 | 14.502 | 7.668 | 1.570 | 344 | 7.324 | 28.226 | 10.459 | 5.045 | 4.499 | 5.186 | 3.037 | - | |
Zwischensumme | - | 52,88 % | 20,47 % | 4,49 % | 95,51 % | 6,88 % | 37,05 % | 17,87 % | 15,94 % | 18,37 % | 10,76 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 14.502 | 7.668 | 1.570 | 344 | 70.459 | 28.226 | 10.459 | 5.045 | 4.499 | 5.186 | 3.037 | - | |
Zwischensumme | - | 52,88 % | 20,47 % | 4,49 % | 918,87 % | 0,72 % | 37,05 % | 17,87 % | 15,94 % | 18,37 % | 10,76 % | - | |
008-01 Binzen | 2.355 | 1.323 | 308 | 26 | 1.297 | 6.258 | 2.590 | 480 | 1.997 | 1.095 | 96 | - | |
- | 56,18 % | 23,28 % | 1,97 % | 98,03 % | 8,62 % | 41,39 % | 7,67 % | 31,91 % | 17,50 % | 1,53 % | - | ||
019-01 Eimeldingen | 1.947 | 907 | 168 | 29 | 878 | 4.227 | 1.101 | 560 | 1.773 | 682 | 111 | - | |
- | 46,58 % | 18,52 % | 3,20 % | 96,80 % | 8,60 % | 26,05 % | 13,25 % | 41,94 % | 16,13 % | 2,63 % | - | ||
024-01 Fischingen | 585 | 306 | 57 | 9 | 297 | 1.415 | 444 | 186 | 466 | 251 | 68 | - | |
- | 52,31 % | 18,63 % | 2,94 % | 97,06 % | 8,51 % | 31,38 % | 13,14 % | 32,93 % | 17,74 % | 4,81 % | - | ||
045-01 Kandern | 6.449 | 3.305 | - | 129 | 3.176 | 15.323 | 6.632 | 2.619 | 3.109 | 2.684 | 279 | - | |
- | 51,25 % | - | 3,90 % | 96,10 % | 8,62 % | 43,28 % | 17,09 % | 20,29 % | 17,52 % | 1,82 % | - | ||
073-01 Rümmingen | 1.334 | 684 | 160 | 27 | 657 | 3.158 | 690 | 259 | 1.635 | 490 | 84 | - | |
- | 51,27 % | 23,39 % | 3,95 % | 96,05 % | 8,58 % | 21,85 % | 8,20 % | 51,77 % | 15,52 % | 2,66 % | - | ||
075-01 Schallbach | 599 | 396 | 58 | 13 | 383 | 1.857 | 618 | 187 | 735 | 253 | 64 | - | |
- | 66,11 % | 14,65 % | 3,28 % | 96,72 % | 8,66 % | 33,28 % | 10,07 % | 39,58 % | 13,62 % | 3,45 % | - | ||
100-01 Wittlingen | 733 | 420 | 67 | 10 | 410 | 1.965 | 753 | 198 | 569 | 359 | 86 | - | |
- | 57,30 % | 15,95 % | 2,38 % | 97,62 % | 8,56 % | 38,32 % | 10,08 % | 28,96 % | 18,27 % | 4,38 % | - | ||
104-01 Malsburg-Marzell | 1.171 | 670 | 116 | 23 | 647 | 3.134 | 370 | 816 | 1.496 | 432 | 20 | - | |
- | 57,22 % | 17,31 % | 3,43 % | 96,57 % | 8,65 % | 11,81 % | 26,04 % | 47,73 % | 13,78 % | 0,64 % | - | ||
08336000 | 15.173 | 8.011 | 934 | 266 | 7.745 | 37.337 | 13.198 | 5.305 | 11.780 | 6.246 | 808 | - | |
LRA Lörrach | - | 52,80 % | 11,66 % | 3,32 % | 96,68 % | 8,61 % | 35,35 % | 14,21 % | 31,55 % | 16,73 % | 2,16 % | - | |
08336000 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LRA Lörrach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
336000 | 08336000 Gesamt | 15.173 | 8.011 | 934 | 266 | 7.745 | 37.337 | 13.198 | 5.305 | 11.780 | 6.246 | 808 | - |
LRA Lörrach | - | 52,80 % | 11,66 % | 3,32 % | 96,68 % | 8,61 % | 35,35 % | 14,21 % | 31,55 % | 16,73 % | 2,16 % | - | |
Wahlkreis 009 | 15.173 | 8.011 | 934 | 266 | 7.745 | 37.337 | 13.198 | 5.305 | 11.780 | 6.246 | 808 | - | |
Zwischensumme | - | 52,80 % | 11,66 % | 3,32 % | 96,68 % | 8,61 % | 35,35 % | 14,21 % | 31,55 % | 16,73 % | 2,16 % | - | |
Briefwahl Wahlkreis 009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zwischensumme KREIS | 15.173 | 8.011 | 934 | 266 | 78.204 | 37.337 | 13.198 | 5.305 | 11.780 | 6.246 | 808 | - | |
Zwischensumme | - | 52,80 % | 11,66 % | 3,32 % | 976,21 % | 0,85 % | 35,35 % | 14,21 % | 31,55 % | 16,73 % | 2,16 % | - | |
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FW |
![]() GRÜNE |
![]() FDP |
![]() DIE UNABHÄNGIGEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 177.847 | 81.272 | 17.336 | 3.068 | 78.204 | 519.119 | 167.271 | 127.053 | 104.196 | 87.054 | 23.682 | 9.863 | |
- | 45,70 % | 21,33 % | 3,78 % | 96,23 % | 11,85 % | 32,22 % | 24,47 % | 20,07 % | 16,77 % | 4,56 % | 1,90 % | ||
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Insgesamt | 177.847 | 81.272 | 17.336 | 3.068 | 78.204 | 519.119 | 167.271 | 127.053 | 104.196 | 87.054 | 23.682 | 9.863 | |
- | 45,70 % | 21,33 % | 3,78 % | 96,23 % | 11,85 % | 32,22 % | 24,47 % | 20,07 % | 16,77 % | 4,56 % | 1,90 % | ||
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem