Zahlen und Fakten |
|
Landkreis Lörrach |
Baden-Württemberg | ||
| insgesamt | insgesamt | ||
| Fläche, davon Siedlungs- u. Verkehrsfläche Landwirtschaftsfläche Waldfläche |
806,81 km² 94,50 km² 286,33 km² 412,99 km² |
35.7571,30 km² 4718,32 km² 16749,17 km² 13584,34 km² |
|
| Grenzlänge zu Frankreich | 20,48 km | 179 km | |
| Grenzlänge zur Schweiz | 44,44 km | 316 km (bis zum Bodenseeufer bei Konstanz) |
|
| Bevölkerung (2008)* | 222.596 EW | 10.749.506 EW | |
| davon | männlich | 108.886 EW | 5.285.894 EW |
| weiblich | 113.710 EW | 5.463.612 EW | |
| Ausländeranteil (2008)* | 24.891 EW | 1.266.030 EW | |
| Versicherungspflichtig Beschäftigte (2008)* | 6.486 EW | 3.891.264 EW | |
| Arbeitslose (2008)* | 7.648 EW | 394.216 EW | |
| Arbeitslosenquote (2008) alle zivilen Erwerbspersonen | 4,1 % | 4,3 % | |
*=neuere Daten liegen nicht vor
Quellen:
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Arbeitsamt Lörrach
|
|